Panneau Solaire Portable Bifacial
Ecoflow
500W (4x125W)
- Livraison Gratuite au Canada
- Paiement Sécurisé
- Support Client 7/7
check_circle En stock
Habituellement prête en 2 à 4 jours —
Panneau Solaire Portable Bifacial
Ecoflow
500W (4x125W)
Panneau Solaire Portable Bifacial EcoFlow 500W (Set de 4x125W) pour Énergie Off-Grid
Le panneau solaire portable bifacial EcoFlow 500W capte la lumière des deux côtés pour une production d’énergie maximale. Conçu pour les setups off-grid, vanlife et overlanding, il recharge efficacement tes stations EcoFlow lors de weekends en tente de toit ou de longs voyages en campervan à travers le Canada.
Caractéristiques Techniques du Panneau Solaire Portable
- Puissance nominale : 125 W par panneau (STC), jusqu’à 138 W en mode bifacial (BNPI).
- Efficacité : jusqu’à 25 % — capture plus d’énergie, même sous faible ensoleillement.
- Design modulaire : connexion parallèle jusqu’à 8 panneaux (1000 W max) pour setups évolutifs.
- Angle réglable : 30 à 60° — optimise la captation selon la position du soleil.
- Cellules TOPCon : haute performance, stables à la chaleur et efficaces en basse lumière.
- Résistance : indice IP68 — étanche à l’eau et à la poussière, idéale pour conditions extrêmes.
- Poids total du set : 16,2 kg — facile à transporter et à déployer.
- Dimensions d’un panneau : 612 × 1154 × 22 mm — compact, rigide et pliable pour le transport.
- Garantie : jusqu’à 5 ans — durée de vie estimée à 30 ans avec rendement constant.
Grâce à sa conception bifaciale, ce panneau capte jusqu’à 10 % d’énergie supplémentaire en exploitant la lumière réfléchie au sol. Son étanchéité IP68 et ses cellules TOPCon assurent durabilité et efficacité, même sous la pluie ou la neige canadienne.

Compatibilités et Extensions Pratiques
Le panneau solaire portable bifacial EcoFlow 500W est compatible avec toutes les stations EcoFlow, notamment la DELTA Pro 3 et la DELTA 3. Un set de quatre panneaux recharge la DELTA Pro 3 en 3 à 4 heures, et la DELTA 3 en 2 à 3 heures selon l’ensoleillement. Idéal pour les setups résidentiels temporaires, véhicules récréatifs ou campements off-grid.
Intégration en Campervan ou Overland Truck
Monte les panneaux sur ton roof rack ou déploie-les au sol grâce à leur structure modulable. Ajuste l’angle pour maximiser la captation du panneau solaire en route vers Banff, Jasper ou les Rocheuses.

Utilisation en Camping et Vie Hors Réseau
Le set EcoFlow 500W alimente tes batteries portatives, frigos, outils et lumières sans bruit ni émissions. En road trip, leur format pliable et leur robustesse en font la solution idéale pour autonomie énergétique prolongée.
Conseils Pratiques pour Aventuriers Canadiens
- Nettoie régulièrement les surfaces pour maintenir un rendement optimal, surtout en hiver.
- Place les panneaux sur un sol clair (neige, sable) pour améliorer la réflexion bifaciale.
- Positionne-les au sol ou sur un rack orienté sud pour maximiser la production.
- Combine plusieurs sets pour atteindre 1000 W et réduire le temps de recharge.
Commandez dès aujourd’hui le Panneau Solaire Portable Bifacial EcoFlow 500W sur Exode Explore et profitez d’une énergie propre, silencieuse et durable pour toutes vos aventures off-grid.
1551 Rue Coulombe
Sainte-Julie QC J3E 0C2
Canada
+14388425878
check_circle Enlèvement possible, habituellement prête en 2 à 4 jours
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Bluetti
| Model | Capacity (Wh) |
60W | 100W | 120W | 200W | 350W | 2×200W | 2×350W | 3×350W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2P | 230.4 | ≈4.8h | ≈2.9h | ≈2.4h | ≈1.4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| AC50P | 504 | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| AC70P | 864 | ≈18h | ≈10h | ≈9h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported |
| AC180P | 1440 | ≈30h | ≈18h | ≈15h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | Not supported | Not supported |
| AC200PL | 2304 | ≈48h | ≈28h | ≈24h | ≈14h | ≈8h | ≈7h | ≈4h | ≈2h |
| Apex300 | 2764.8 | ≈57.6h | ≈34.6h | ≈28.8h | ≈17.3h | ≈9.9h | ≈8.6h | ≈4.9h | ≈3.3h |
| Handsfree 1 | 268.8 | ≈5.6h | ≈3.4h | ≈2.8h | ≈1.7h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Handsfree 2 | 512 | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Ecoflow
| Model | Capacity (Wh) |
45W | 60W | 110W | 160W | 220W | 400W | 500W | 2×400W | 2×500W | 3×500W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER 2 | 256 | ≈7h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 | 245 | ≈6h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Max | 512 | ≈14h | ≈10h | ≈5h | ≈4h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Plus | 286 | ≈7h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | ≈1h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max | 572 | ≈15h | ≈11h | ≈6h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max Plus | 858 | ≈23h | ≈17h | ≈9h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Pro | 768 | ≈21h | ≈16h | ≈8h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Classic | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Plus | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 (1500) | 1536 | ≈42h | ≈32h | ≈17h | ≈12h | ≈8h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max Plus | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA Pro | 3600 | ≈100h | ≈75h | ≈40h | ≈28h | ≈20h | ≈11h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | ≈3h |
| DELTA Pro 3 | 4096 | ≈113h | ≈85h | ≈46h | ≈32h | ≈23h | ≈12h | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h |
| DELTA Pro Ultra | 6144 | ≈170h | ≈128h | ≈69h | ≈48h | ≈34h | ≈19h | ≈15h | ≈9h | ≈7h | ≈5h |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Ce que les autres campeurs achètent souvent avec :
Ne ratez pas nos meilleures offres
Soyez les premiers à recevoir nos promotions & nos nouveaux produits
+1 438 842 5878
Prix en $ CAD