Panneau Solaire de Randonnée
Bluetti
60W
- Livraison Gratuite au Canada
- Paiement Sécurisé
- Support Client 7/7
release_alert Stock Très Faible
Habituellement prête en 2 à 4 jours —
Panneau Solaire de Randonnée
Bluetti
60W
Panneau Solaire de Randonnée 60W – Source d'Énergie Mobile Bluetti
Emportez l'énergie du soleil partout avec vous grâce au Panneau Solaire de Randonnée 60W. Léger, pliable et très efficace, il vous permet de recharger vos appareils où que vous soyez : en randonnée, en road trip ou en pleine nature.
Ce panneau est parfaitement adapté aux batteries compactes comme la AC2P ou la Handsfree 1 pour des aventures légères et mobiles.

Caractéristiques Techniques du panneau solaire de randonnée
Puissance et Efficacité
- Puissance nominale : 60 W — parfaite pour un usage nomade.
- Rendement des cellules : Jusqu’à 24,7 % pour capter un maximum d’énergie, même sous un ciel voilé.
- Technologie : Cellules en silicium monocristallin, surface ETFE robuste et durable.
- Tension à vide (OCV) : 27,5 V
- Courant de court-circuit (Isc) : 2,76 A
Connectiques et Compatibilité
- Ports DC : 3 ports intégrés pour recharger en même temps plusieurs appareils.
- Connecteur : MC4 standard — pour la majorité des batteries portables.
Conception Résistante du panneau solaire de trekking
- Indice de protection IP65 : Résiste à l’humidité, la poussière et l'eau.
- Température d'usage : -10 °C à 65 °C
- Température idéale : 25 °C
- Garantie : 12 mois par le fabricant
Design Ultra-Portable
- Poids : Seulement 1,4 kg — plus léger qu’une bouteille d’eau.
- Dimensions déplié : 900 × 424 mm — grande surface pour capter la lumière.
- Dimensions plié : 226 × 210 × 70 mm — se glisse facilement dans un sac à dos.
- Système de pliage : 8 volets avec sangle et crochets intégrés pour fixation rapide.

Description du Produit
Le Panneau Solaire de Randonnée 60W vous suit partout. Que vous soyez campeur occasionnel ou adepte du nomadisme, il vous offre une solution fiable et durable pour produire votre propre électricité.
Parfait pour le Camping et l'Overlanding
Alimentez vos batteries portables, frigos de camping, lampes ou téléphones directement sur votre lieu de bivouac. Ce panneau s’adapte aux équipements d’overland et complète à merveille les tentes de toit.
Compatible avec Vans et Habitats Off-Grid
Grâce à sa prise MC4 universel, il se branche facilement à vos batteries Bluetti pour fournir une énergie verte, même loin de toute prise. Idéal pour vans aménagés ou tiny houses.
Performance et Fiabilité
Avec un rendement jusqu’à 24,7 %, ce panneau solaire de randonnée reste puissant même par temps nuageux. Rechargez vos appareils mobiles, caméras ou GPS sans vous soucier de tomber à court d’énergie.
Conçu pour Résister
Sa surface ETFE et sa résistance à l'eau le rendent résistant à la pluie, à la poussière et aux rayures. Il vous accompagne dans toutes les conditions, saison après saison.
Commandez votre Panneau Solaire de Randonnée 60W dès aujourd’hui et explorez le monde avec l’énergie du soleil !
1551 Rue Coulombe
Sainte-Julie QC J3E 0C2
Canada
+14388425878
check_circle Enlèvement possible, habituellement prête en 2 à 4 jours
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Bluetti
| Model | Capacity (Wh) |
60W | 100W | 120W | 200W | 350W | 2×200W | 2×350W | 3×350W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2P | 230.4 | ≈4.8h | ≈2.9h | ≈2.4h | ≈1.4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| AC50P | 504 | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| AC70P | 864 | ≈18h | ≈10h | ≈9h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported |
| AC180P | 1440 | ≈30h | ≈18h | ≈15h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | Not supported | Not supported |
| AC200PL | 2304 | ≈48h | ≈28h | ≈24h | ≈14h | ≈8h | ≈7h | ≈4h | ≈2h |
| Apex300 | 2764.8 | ≈57.6h | ≈34.6h | ≈28.8h | ≈17.3h | ≈9.9h | ≈8.6h | ≈4.9h | ≈3.3h |
| Handsfree 1 | 268.8 | ≈5.6h | ≈3.4h | ≈2.8h | ≈1.7h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Handsfree 2 | 512 | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Ecoflow
| Model | Capacity (Wh) |
45W | 60W | 110W | 160W | 220W | 400W | 500W | 2×400W | 2×500W | 3×500W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER 2 | 256 | ≈7h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 | 245 | ≈6h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Max | 512 | ≈14h | ≈10h | ≈5h | ≈4h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Plus | 286 | ≈7h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | ≈1h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max | 572 | ≈15h | ≈11h | ≈6h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max Plus | 858 | ≈23h | ≈17h | ≈9h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Pro | 768 | ≈21h | ≈16h | ≈8h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Classic | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Plus | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 (1500) | 1536 | ≈42h | ≈32h | ≈17h | ≈12h | ≈8h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max Plus | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA Pro | 3600 | ≈100h | ≈75h | ≈40h | ≈28h | ≈20h | ≈11h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | ≈3h |
| DELTA Pro 3 | 4096 | ≈113h | ≈85h | ≈46h | ≈32h | ≈23h | ≈12h | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h |
| DELTA Pro Ultra | 6144 | ≈170h | ≈128h | ≈69h | ≈48h | ≈34h | ≈19h | ≈15h | ≈9h | ≈7h | ≈5h |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Ce que les autres campeurs achètent souvent avec :
Ne ratez pas nos meilleures offres
Soyez les premiers à recevoir nos promotions & nos nouveaux produits
+1 438 842 5878
Prix en $ CAD