Panneau Solaire Pliable
Ecoflow
160W
- Livraison Gratuite au Canada
- Paiement Sécurisé
- Support Client 7/7
check_circle En stock
Habituellement prête en 2 à 4 jours —
Panneau Solaire Pliable
Ecoflow
160W
Panneau Solaire Pliable EcoFlow NextGen 160W pour Énergie Nomade
Le panneau solaire pliable EcoFlow NextGen 160W transforme la lumière du soleil en énergie propre pour tes appareils et stations électriques. Conçu pour les aventuriers, campeurs et vanlifers, il recharge efficacement tes batteries lors de weekends en tente de toit ou de longs road trips off-grid au Canada.
Caractéristiques Techniques du Panneau Solaire Pliable
- Puissance nominale : 160 W (±5 W) — idéale pour recharges rapides en déplacement.
- Taux de conversion : jusqu’à 25 % — rendement supérieur grâce à la technologie TOPCon monocristalline.
- Support réglable : 30 à 60° avec guide d’angle intégré — optimise la capture selon la position du soleil.
- Revêtement ETFE : ultra-durable, protège contre les rayons UV, la pluie et les rayures.
Dimensions du panneau solaire pliable :
- Dimensions déplié : 600 × 1610 × 25 mm — surface large pour une charge stable.
- Dimensions plié : 600 × 572 × 32 mm — format compact pour le transport et le rangement.
- Poids : 5,6 kg — facile à manipuler pour camping ou expéditions overland.
- Résistance : indice IP68 — étanche à la poussière et à l’eau pour conditions extrêmes.
- Cellules solaires : silicium monocristallin TOPCon — haute efficacité et durabilité accrue.
- Connecteur : MC4 avec câble XT60 inclus — compatible avec toutes les stations EcoFlow DELTA et RIVER.
Grâce à son taux de conversion de 25 %, le panneau capte davantage d’énergie même sous faible ensoleillement. Son revêtement ETFE et sa résistance IP68 assurent performance et longévité, même sous la pluie ou la neige canadienne.
Compatibilités et Extensions Pratiques
Le panneau solaire pliable EcoFlow NextGen 160W se connecte aisément à toute la gamme EcoFlow via le câble XT60 fourni. Pour booster la puissance, combine plusieurs panneaux et atteins jusqu’à 320 W — idéal pour setups campervan ou installations off-grid prolongées.
Intégration en Véhicule et Utilisation Outdoor
Fixe-le sur ton roof rack ou déploie-le au sol grâce à son support réglable. Ajuste l’angle selon la position du soleil pour maximiser la production d’énergie, que tu sois stationné à Banff ou en route vers les Rocheuses.
Utilisation en Camping et Vie Hors Réseau
Le panneau solaire pliable de 160W alimente tes batteries portatives, lumières, glacières ou outils sans bruit ni carburant. Idéal pour les weekends rapides ou les road trips multi-semaines, il se replie rapidement et se range dans son étui de transport renforcé.
Conseils Pratiques pour Aventuriers Canadiens
- En hiver, nettoie régulièrement la surface et enlève la neige pour maintenir le rendement optimal.
- Installe-le sur un support élevé afin d’éviter les ombres des arbres ou du relief.
- Combine-le avec la DELTA 2 Max ou la RIVER 2 Pro pour un setup solaire compact et performant.
- Oriente-le plein sud au Canada pour maximiser la captation d’énergie toute l’année.
Commandez dès aujourd’hui le Panneau Solaire Pliable EcoFlow NextGen 160W sur Exode Explore et rechargez vos appareils partout, du Yukon aux Laurentides.
1551 Rue Coulombe
Sainte-Julie QC J3E 0C2
Canada
+14388425878
check_circle Enlèvement possible, habituellement prête en 2 à 4 jours
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Bluetti
| Model | Capacity (Wh) |
60W | 100W | 120W | 200W | 350W | 2×200W | 2×350W | 3×350W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2P | 230.4 | ≈4.8h | ≈2.9h | ≈2.4h | ≈1.4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| AC50P | 504 | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| AC70P | 864 | ≈18h | ≈10h | ≈9h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported |
| AC180P | 1440 | ≈30h | ≈18h | ≈15h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | Not supported | Not supported |
| AC200PL | 2304 | ≈48h | ≈28h | ≈24h | ≈14h | ≈8h | ≈7h | ≈4h | ≈2h |
| Apex300 | 2764.8 | ≈57.6h | ≈34.6h | ≈28.8h | ≈17.3h | ≈9.9h | ≈8.6h | ≈4.9h | ≈3.3h |
| Handsfree 1 | 268.8 | ≈5.6h | ≈3.4h | ≈2.8h | ≈1.7h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Handsfree 2 | 512 | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Ecoflow
| Model | Capacity (Wh) |
45W | 60W | 110W | 160W | 220W | 400W | 500W | 2×400W | 2×500W | 3×500W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER 2 | 256 | ≈7h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 | 245 | ≈6h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Max | 512 | ≈14h | ≈10h | ≈5h | ≈4h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Plus | 286 | ≈7h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | ≈1h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max | 572 | ≈15h | ≈11h | ≈6h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max Plus | 858 | ≈23h | ≈17h | ≈9h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Pro | 768 | ≈21h | ≈16h | ≈8h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Classic | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Plus | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 (1500) | 1536 | ≈42h | ≈32h | ≈17h | ≈12h | ≈8h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max Plus | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA Pro | 3600 | ≈100h | ≈75h | ≈40h | ≈28h | ≈20h | ≈11h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | ≈3h |
| DELTA Pro 3 | 4096 | ≈113h | ≈85h | ≈46h | ≈32h | ≈23h | ≈12h | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h |
| DELTA Pro Ultra | 6144 | ≈170h | ≈128h | ≈69h | ≈48h | ≈34h | ≈19h | ≈15h | ≈9h | ≈7h | ≈5h |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Ce que les autres campeurs achètent souvent avec :
Ne ratez pas nos meilleures offres
Soyez les premiers à recevoir nos promotions & nos nouveaux produits
+1 438 842 5878
Prix en $ CAD