Panneau Solaire Portable
Ecoflow
400W
- Livraison Gratuite au Canada
- Paiement Sécurisé
- Support Client 7/7
check_circle En stock
Habituellement prête en 2 à 4 jours —
Panneau Solaire Portable
Ecoflow
400W
Panneau Solaire Portable EcoFlow 400W pour Énergie Nomade
Le panneau solaire portable EcoFlow 400W te permet de recharger tes batteries partout dans la nature. Idéal pour les weekends en tente de toit ou les longs road trips en campervan à travers le Canada.
- Puissance nominale : 400 W — idéale pour des charges rapides.
- Taux de conversion : jusqu’à 23 % — capture plus d’énergie solaire, même sous lumière diffuse.
- Matériaux : multicouches durables — résistants aux impacts et conditions extérieures.
- Support : autoportant avec angle réglable — optimise l’orientation du panneau solaire portable pour un rendement maximal.
- Résistance : IP68 étanche — protection complète contre l’eau et la poussière.
- Design : pliage en une seule pièce — facile à ranger et à transporter.
- Poids du panneau : 16 kg — léger et pratique pour la mobilité en véhicule.
- Poids avec étui : 19 kg — inclut la housse de protection pour le transport.
- Dimensions déplié : 106,8 × 239 × 2,4 cm — format compact une fois plié.
- Cellules solaires : silicium monocristallin — haute efficacité, même sous un soleil variable.
Ces caractéristiques font du panneau solaire portable de 400W un choix incontournable pour les campeurs et aventuriers. Son taux de conversion de 23 % assure une production d’énergie optimale, tandis que sa résistance IP68 garantit une durabilité exemplaire, même sous la pluie ou la neige québécoise.

Compatibilités et Extensions Pratiques
Ce panneau solaire portable est compatible avec les stations EcoFlow DELTA et RIVER. Connecte-le simplement via le câble XT60 inclus pour une recharge stable et rapide.
Besoin de plus de puissance ? Combine plusieurs panneaux pour atteindre jusqu’à 800 W — parfait pour les setups campervan lors de road trips de plusieurs semaines.
Conseils pour l’Intégration sur Véhicule
Installe-le sur ton roof rack et oriente-le selon la trajectoire du soleil pour maximiser la production d’énergie, que tu roules vers Banff ou dans les Rocheuses canadiennes.
Utilisation en Camping et Overlanding
Lors de courts séjours, le panneau solaire portable recharge efficacement tes batteries pour garder lumières et accessoires alimentés, sans bruit de générateur.
Pour les road trips prolongés, plie-le facilement et range-le dans ton setup. Il recharge ta glacière ou ton équipement en pleine nature, du parc Jasper aux territoires nordiques.
Conseils pour la Vie Hors Réseau au Canada
En séjour prolongé, nettoie régulièrement la surface pour préserver l’efficacité. Retire la neige en hiver pour éviter toute perte de rendement.
Positionne-le surélevé et évite les ombres d’arbres en forêt boréale pour une charge optimale.
1551 Rue Coulombe
Sainte-Julie QC J3E 0C2
Canada
+14388425878
check_circle Enlèvement possible, habituellement prête en 2 à 4 jours
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Bluetti
| Model | Capacity (Wh) |
60W | 100W | 120W | 200W | 350W | 2×200W | 2×350W | 3×350W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2P | 230.4 | ≈4.8h | ≈2.9h | ≈2.4h | ≈1.4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| AC50P | 504 | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| AC70P | 864 | ≈18h | ≈10h | ≈9h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported |
| AC180P | 1440 | ≈30h | ≈18h | ≈15h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | Not supported | Not supported |
| AC200PL | 2304 | ≈48h | ≈28h | ≈24h | ≈14h | ≈8h | ≈7h | ≈4h | ≈2h |
| Apex300 | 2764.8 | ≈57.6h | ≈34.6h | ≈28.8h | ≈17.3h | ≈9.9h | ≈8.6h | ≈4.9h | ≈3.3h |
| Handsfree 1 | 268.8 | ≈5.6h | ≈3.4h | ≈2.8h | ≈1.7h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Handsfree 2 | 512 | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Ecoflow
| Model | Capacity (Wh) |
45W | 60W | 110W | 160W | 220W | 400W | 500W | 2×400W | 2×500W | 3×500W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER 2 | 256 | ≈7h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 | 245 | ≈6h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Max | 512 | ≈14h | ≈10h | ≈5h | ≈4h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Plus | 286 | ≈7h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | ≈1h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max | 572 | ≈15h | ≈11h | ≈6h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max Plus | 858 | ≈23h | ≈17h | ≈9h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Pro | 768 | ≈21h | ≈16h | ≈8h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Classic | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Plus | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 (1500) | 1536 | ≈42h | ≈32h | ≈17h | ≈12h | ≈8h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max Plus | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA Pro | 3600 | ≈100h | ≈75h | ≈40h | ≈28h | ≈20h | ≈11h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | ≈3h |
| DELTA Pro 3 | 4096 | ≈113h | ≈85h | ≈46h | ≈32h | ≈23h | ≈12h | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h |
| DELTA Pro Ultra | 6144 | ≈170h | ≈128h | ≈69h | ≈48h | ≈34h | ≈19h | ≈15h | ≈9h | ≈7h | ≈5h |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Ce que les autres campeurs achètent souvent avec :
Ne ratez pas nos meilleures offres
Soyez les premiers à recevoir nos promotions & nos nouveaux produits
+1 438 842 5878
Prix en $ CAD