Batterie Externe
10 000mAh
- Livraison Gratuite au Canada
- Paiement Sécurisé
- Support Client 7/7
calendar_check En cours de réapprovisionnement – Expédition dès réception
Habituellement prête en 2 à 4 jours —
Batterie Externe
10 000mAh
Batterie Externe EcoFlow RAPID 10000mAh pour Aventures Nomades
La batterie externe EcoFlow RAPID 10000mAh offre une puissance portable et intelligente pour les aventuriers modernes. Elle garde ton téléphone, ton laptop ou tes accessoires toujours chargés lors de weekends en tente de toit ou de longs road trips en campervan à travers le Canada.
Caractéristiques Techniques de la Batterie Externe
- Capacité : 10000 mAh — ajoute jusqu’à 8 h d’autonomie à un MacBook Air.
- Sortie filaire : 65 W via câble USB-C intégré — recharge ultra-rapide sans câble supplémentaire.
- Sortie sans fil : Qi2 15 W — deux fois plus rapide que Qi1, compatible MagSafe.
- Entrée : 30 W — atteint 70 % de charge en 33 minutes seulement.
- Ports : USB-C intégré + port USB-C additionnel — pour deux appareils simultanés.
- Écran numérique : affiche puissance, vitesse et temps de charge restant en temps réel.
- Support intégré : maintien vertical ou horizontal — idéal pour appels ou navigation mains libres.
- App intelligente : contrôle via Bluetooth avec mode “charge saine” et buzzer intégré.
Dimensions de la batterie externe :
- 108 × 70 × 22,9 mm
- Poids : 258 g — compacte, robuste et légère.
- Couleur : argent mat — design épuré et moderne.
Grâce à son format ergonomique et sa charge 65W, la EcoFlow RAPID 10000mAh est l’alliée parfaite pour la vie nomade. Elle combine performance, connectivité et sécurité, tout en tenant dans ta poche.
Compatibilités et Utilisations Pratiques
Compatible avec iPhones, MacBooks, AirPods et la plupart des appareils USB-C, la batterie externe peut recharger deux dispositifs simultanément. Idéale pour les créateurs, les photographes ou les campeurs souhaitant garder leurs équipements alimentés.
Elle fonctionne également avec les tablettes, montres connectées et earbuds, offrant une flexibilité totale pour ton setup outdoor.
Idéale pour le Camping et l’Overlanding
Glisse-la dans ton sac pour recharger ton téléphone ou ton GPS pendant la randonnée. Le support intégré te permet d’utiliser ton smartphone comme écran de navigation ou pour visionner des cartes en vanlife.
Lors de road trips prolongés, active le mode charge saine via l’app EcoFlow pour préserver tes batteries externe et optimiser la durée de vie de tes appareils.
Conseils Pratiques pour Aventuriers Canadiens
- En hiver, garde-la dans une poche intérieure pour éviter que le froid ne réduise ses performances.
- En été, évite l’exposition directe au soleil pour préserver la batterie interne.
- Pendant tes séjours off-grid, associe-la à un panneau solaire portable EcoFlow et recharge via USB-C pour une autonomie totale.
- Utilise le buzzer intégré via l’app pour la localiser facilement dans ton campervan.
Tips pour la Vie Hors Réseau
Pour les séjours prolongés, combine la recharge solaire et le mode intelligent pour un rendement optimal. Le support ajustable permet une utilisation horizontale parfaite pour consulter des cartes ou regarder des vidéos mains libres dans ton truck overland.
Commandez dès aujourd’hui la Batterie Externe EcoFlow RAPID 10000mAh sur Exode Explore et voyagez connecté, léger et autonome — l’énergie nomade ultime pour vos aventures off-grid.
1551 Rue Coulombe
Sainte-Julie QC J3E 0C2
Canada
+14388425878
check_circle Enlèvement possible, habituellement prête en 2 à 4 jours
Comparatif des Batteries Portables Ecoflow selon la durée d’utilisation
| Model | Capacity (Wh) |
Power (W) |
Number of phone charges | Cooler (≈60 W) |
Computer (≈60 W) |
Coffee Maker (≈450 W) |
Microwave (≈1000 W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER 3 | 245 | 300 | ≈24 | ≈4.1h | ≈4.1h | ≈0.5h | ≈15 min |
| RIVER 2 | 256 | 300 | ≈25 | ≈4.3h | ≈4.3h | ≈0.6h | ≈15 min |
| RIVER 3 Plus | 286 | 600 | ≈28 | ≈4.8h | ≈4.8h | ≈0.6h | ≈17 min |
| RIVER 2 Max | 512 | 500 | ≈51 | ≈8.5h | ≈8.5h | ≈1.1h | ≈31 min |
| RIVER 3 Max | 572 | 600 | ≈57 | ≈9.5h | ≈9.5h | ≈1.3h | ≈34 min |
| RIVER 3 Max Plus | 858 | 600 | ≈85 | ≈14.3h | ≈14.3h | ≈1.9h | ≈51 min |
| RIVER 2 Pro | 768 | 800 | ≈76 | ≈12.8h | ≈12.8h | ≈1.7h | ≈46 min |
| DELTA 2 | 1024 | 1800 | ≈102 | ≈17.1h | ≈17.1h | ≈2.3h | ≈61 min |
| DELTA 3 Classic | 1024 | 1800 | ≈102 | ≈17.1h | ≈17.1h | ≈2.3h | ≈61 min |
| DELTA 3 Plus | 1024 | 1800 | ≈102 | ≈17.1h | ≈17.1h | ≈2.3h | ≈61 min |
| DELTA 3 (1500) | 1536 | 1800 | ≈153 | ≈25.6h | ≈25.6h | ≈3.4h | ≈92 min |
| DELTA 2 Max | 2048 | 2400 | ≈204 | ≈34.1h | ≈34.1h | ≈4.6h | ≈123 min |
| DELTA 3 Max | 2048 | 2400 | ≈204 | ≈34.1h | ≈34.1h | ≈4.6h | ≈123 min |
| DELTA 3 Max Plus | 2048 | 3000 | ≈204 | ≈34.1h | ≈34.1h | ≈4.6h | ≈123 min |
| DELTA Pro | 3600 | 3600 | ≈360 | ≈60.0h | ≈60.0h | ≈8.0h | ≈216 min |
| DELTA Pro 3 | 4096 | 4000 | ≈409 | ≈68.3h | ≈68.3h | ≈9.1h | ≈246 min |
| DELTA Pro Ultra | 6144 | 7200 | ≈614 | ≈102.4h | ≈102.4h | ≈13.7h | ≈369 min |
Durée Estimée de Recharge Solaire des Batteries Ecoflow
| Model | Capacity (Wh) |
45W | 60W | 110W | 160W | 220W | 400W | 500W | 2×400W | 2×500W | 3×500W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER 2 | 256 | ≈7h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 | 245 | ≈6h | ≈5h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Max | 512 | ≈14h | ≈10h | ≈5h | ≈4h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Plus | 286 | ≈7h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | ≈1h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max | 572 | ≈15h | ≈11h | ≈6h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 3 Max Plus | 858 | ≈23h | ≈17h | ≈9h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIVER 2 Pro | 768 | ≈21h | ≈16h | ≈8h | ≈6h | ≈4h | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Classic | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 Plus | 1024 | ≈28h | ≈21h | ≈11h | ≈8h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 3 (1500) | 1536 | ≈42h | ≈32h | ≈17h | ≈12h | ≈8h | ≈4h | ≈3h | Not supported | Not supported | Not supported |
| DELTA 2 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA 3 Max Plus | 2048 | ≈56h | ≈42h | ≈23h | ≈16h | ≈11h | ≈6h | ≈5h | ≈3h | ≈2h | Not supported |
| DELTA Pro | 3600 | ≈100h | ≈75h | ≈40h | ≈28h | ≈20h | ≈11h | ≈9h | ≈5h | ≈4h | ≈3h |
| DELTA Pro 3 | 4096 | ≈113h | ≈85h | ≈46h | ≈32h | ≈23h | ≈12h | ≈10h | ≈6h | ≈5h | ≈3h |
| DELTA Pro Ultra | 6144 | ≈170h | ≈128h | ≈69h | ≈48h | ≈34h | ≈19h | ≈15h | ≈9h | ≈7h | ≈5h |
Estimates assume ~80% real-world solar yield (weather, angle, wiring). “Not supported” indicates the panel array exceeds the unit’s rated solar input.
Chez Exode Explore, nous sélectionnons les batteries portatives les plus durables pour l'aventure, le camping et l’overlanding. Que vous recherchiez une batterie nomade légère ou une station électrique portable puissante, vous trouverez ici les meilleurs modèles de Bluetti, Ecoflow et Jackery, testés pour affronter le climat québécois.
Les Meilleures Batteries Portable et Stations Électriques au Québec
Ce que les autres campeurs achètent souvent avec :
Ne ratez pas nos meilleures offres
Soyez les premiers à recevoir nos promotions & nos nouveaux produits
+1 438 842 5878
Prix en $ CAD